DC Abrahão 32 anos 9 meses com ASI 2,044
For | Res | Vel | Mar | Des | Emp | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Pas | Cru | Tec | Cab | Fin | Lon | Par |
8 | 5 | 14 | 8 | 5 | 8 | 5 |
F Benjamim 32 anos 6 meses com ASI 1,305
For | Res | Vel | Mar | Des | Emp | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 12 | 3 | 16 | 5 | 13 |
Pas | Cru | Tec | Cab | Fin | Lon | Par |
7 | 2 | 8 | 5 | 12 | 11 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário